Lignes complètes
Réf: LC165Composants
Type de machine | Fabricant | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Souffleuses (PET) | Fabricant | Sidel | Modèle | SBO 6 | Année | 1999 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricant | Rafale | Modèle | Année | 1999 | Note | Air conveyor | |
Type de machine | Rinceuses | Fabricant | Perrier | Modèle | CFG 16 | Année | 1993 | Note | |
Type de machine | Remplisseur | Fabricant | Scoma | Modèle | ST 20 | Année | 1993 | Note | |
Type de machine | Boucheuses | Fabricant | Zalkin | Modèle | 6 Head | Année | 1993 | Note | |
Type de machine | Refroidisseurs | Fabricant | CTA | Modèle | DA001 | Année | 2006 | Note | |
Type de machine | Étiqueteuses | Fabricant | P.E. Labellers | Modèle | Futura 8T | Année | 1993 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricant | Citronic | Modèle | CI 1000 | Année | 2004 | Note | Laser Code |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricant | Poli Pak | Modèle | PolY U 2060 | Année | 1993 | Note | |
Type de machine | Poseuses des poignées | Fabricant | Twin Pack | Modèle | MGE | Année | 2009 | Note | |
Type de machine | Palettiseurs | Fabricant | Acmi | Modèle | Fanuc Condor R | Année | 2005 | Note | Combi + conv. |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricant | Marfin | Modèle | FK 6 | Année | 2005 | Note | |
Type de machine | Compresseurs | Fabricant | Atlas Copco | Modèle | Creppelle 40P22 | Année | 1999 | Note |
Composants
Type de machine | Fabricant | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Souffleuses (PET) | Fabricant | Sidel | Modèle | SBO 6 | Année | 1999 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricant | Rafale | Modèle | Année | 1999 | Note | Air conveyor | |
Type de machine | Rinceuses | Fabricant | Perrier | Modèle | CFG 16 | Année | 1993 | Note | |
Type de machine | Remplisseur | Fabricant | Scoma | Modèle | ST 20 | Année | 1993 | Note | |
Type de machine | Boucheuses | Fabricant | Zalkin | Modèle | 6 Head | Année | 1993 | Note | |
Type de machine | Refroidisseurs | Fabricant | CTA | Modèle | DA001 | Année | 2006 | Note | |
Type de machine | Étiqueteuses | Fabricant | P.E. Labellers | Modèle | Futura 8T | Année | 1993 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricant | Citronic | Modèle | CI 1000 | Année | 2004 | Note | Laser Code |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricant | Poli Pak | Modèle | PolY U 2060 | Année | 1993 | Note | |
Type de machine | Poseuses des poignées | Fabricant | Twin Pack | Modèle | MGE | Année | 2009 | Note | |
Type de machine | Palettiseurs | Fabricant | Acmi | Modèle | Fanuc Condor R | Année | 2005 | Note | Combi + conv. |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricant | Marfin | Modèle | FK 6 | Année | 2005 | Note | |
Type de machine | Compresseurs | Fabricant | Atlas Copco | Modèle | Creppelle 40P22 | Année | 1999 | Note |
Machines similaires
Intéressé par cette machine ?
DISCLAIMER : L'état de fonctionnement de chaque machine est surveillé mensuellement. Par conséquent, nous mettrons rapidement à jour l'état actuel de la machine uniquement au moment de votre demande.