Lignes complètes
Réf: LC165Composants
Type de machine | Fabricante | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Souffleuses (PET) | Fabricante | Sidel | Modèle | SBO 6 | Année | 1999 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | Rafale | Modèle | Année | 1999 | Note | Air conveyor | |
Type de machine | Rinceuses | Fabricante | Perrier | Modèle | CFG 16 | Année | 1993 | Note | |
Type de machine | Remplisseur | Fabricante | Scoma | Modèle | ST 20 | Année | 1993 | Note | |
Type de machine | Boucheuses | Fabricante | Zalkin | Modèle | 6 Head | Année | 1993 | Note | |
Type de machine | Refroidisseurs | Fabricante | CTA | Modèle | DA001 | Année | 2006 | Note | |
Type de machine | Étiqueteuses | Fabricante | P.E. Labellers | Modèle | Futura 8T | Année | 1993 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | Citronic | Modèle | CI 1000 | Année | 2004 | Note | Laser Code |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricante | Poli Pak | Modèle | PolY U 2060 | Année | 1993 | Note | |
Type de machine | Poseuses des poignées | Fabricante | Twin Pack | Modèle | MGE | Année | 2009 | Note | |
Type de machine | Palettiseurs | Fabricante | Acmi | Modèle | Fanuc Condor R | Année | 2005 | Note | Combi + conv. |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricante | Marfin | Modèle | FK 6 | Année | 2005 | Note | |
Type de machine | Compresseurs | Fabricante | Atlas Copco | Modèle | Creppelle 40P22 | Année | 1999 | Note |
Composants
Type de machine | Fabricante | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Souffleuses (PET) | Fabricante | Sidel | Modèle | SBO 6 | Année | 1999 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | Rafale | Modèle | Année | 1999 | Note | Air conveyor | |
Type de machine | Rinceuses | Fabricante | Perrier | Modèle | CFG 16 | Année | 1993 | Note | |
Type de machine | Remplisseur | Fabricante | Scoma | Modèle | ST 20 | Année | 1993 | Note | |
Type de machine | Boucheuses | Fabricante | Zalkin | Modèle | 6 Head | Année | 1993 | Note | |
Type de machine | Refroidisseurs | Fabricante | CTA | Modèle | DA001 | Année | 2006 | Note | |
Type de machine | Étiqueteuses | Fabricante | P.E. Labellers | Modèle | Futura 8T | Année | 1993 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | Citronic | Modèle | CI 1000 | Année | 2004 | Note | Laser Code |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricante | Poli Pak | Modèle | PolY U 2060 | Année | 1993 | Note | |
Type de machine | Poseuses des poignées | Fabricante | Twin Pack | Modèle | MGE | Année | 2009 | Note | |
Type de machine | Palettiseurs | Fabricante | Acmi | Modèle | Fanuc Condor R | Année | 2005 | Note | Combi + conv. |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricante | Marfin | Modèle | FK 6 | Année | 2005 | Note | |
Type de machine | Compresseurs | Fabricante | Atlas Copco | Modèle | Creppelle 40P22 | Année | 1999 | Note |
Machines similaires
Intéressé par cette machine ?
En savoir plus sur ce type de machine dans cet article.
Lire la suite
DISCLAIMER : L'état de fonctionnement de chaque machine est surveillé mensuellement. Par conséquent, nous mettrons rapidement à jour l'état actuel de la machine uniquement au moment de votre demande.
Cookies
Our website uses cookies. By using our website and agreeing to this policy, you consent to our use of cookies in accordance with the terms of this policy. If you do not consent to the use of these cookies please disable them following the instructions in this Cookie Notice so that cookies from this website cannot be placed on your device.