Lignes complètes
Réf: LC184Composants
Type de machine | Fabricante | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | AIR PASTERIZER | Fabricante | SITAL KLIMA | Modèle | CTS 0415 | Année | 1999 | Note | |
Type de machine | Souffleuses (PET) | Fabricante | Sidel | Modèle | SBO 16-20 | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | Rinceuses | Fabricante | AVE | Modèle | 1647 | Année | 2000 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | Zalkin | Modèle | CA12 | Année | 2017 | Note | |
Type de machine | Boucheuses | Fabricante | Zalkin | Modèle | RAI70 | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | Remplisseur | Fabricante | Bertolaso | Modèle | MONOBLOC PERFECTA | Année | 1997 | Note | |
Type de machine | Étiqueteuses | Fabricante | Sacmi | Modèle | OPERA | Année | 2017 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | SERAC | Modèle | CAPS STERILIZER | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | CONTROLLER | Fabricante | AGR | Modèle | 8206207 | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | Sidel | Modèle | AIR CONVEYER | Année | 2011 | Note | 180 mt |
Type de machine | Palettiseurs | Fabricante | Acmi | Modèle | THUNDER 41 | Année | 2004 | Note |
Composants
Type de machine | Fabricante | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | AIR PASTERIZER | Fabricante | SITAL KLIMA | Modèle | CTS 0415 | Année | 1999 | Note | |
Type de machine | Souffleuses (PET) | Fabricante | Sidel | Modèle | SBO 16-20 | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | Rinceuses | Fabricante | AVE | Modèle | 1647 | Année | 2000 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | Zalkin | Modèle | CA12 | Année | 2017 | Note | |
Type de machine | Boucheuses | Fabricante | Zalkin | Modèle | RAI70 | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | Remplisseur | Fabricante | Bertolaso | Modèle | MONOBLOC PERFECTA | Année | 1997 | Note | |
Type de machine | Étiqueteuses | Fabricante | Sacmi | Modèle | OPERA | Année | 2017 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | SERAC | Modèle | CAPS STERILIZER | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | CONTROLLER | Fabricante | AGR | Modèle | 8206207 | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | Sidel | Modèle | AIR CONVEYER | Année | 2011 | Note | 180 mt |
Type de machine | Palettiseurs | Fabricante | Acmi | Modèle | THUNDER 41 | Année | 2004 | Note |
Machines similaires
Intéressé par cette machine ?
Description
Disponibilité des lignes Décembre 2019
En savoir plus sur ce type de machine dans cet article.
Lire la suite
DISCLAIMER : L'état de fonctionnement de chaque machine est surveillé mensuellement. Par conséquent, nous mettrons rapidement à jour l'état actuel de la machine uniquement au moment de votre demande.
Cookies
Our website uses cookies. By using our website and agreeing to this policy, you consent to our use of cookies in accordance with the terms of this policy. If you do not consent to the use of these cookies please disable them following the instructions in this Cookie Notice so that cookies from this website cannot be placed on your device.