Lignes complètes
Réf: LC184Composants
Type de machine | Fabricante | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | AIR PASTERIZER | Fabricante | SITAL KLIMA | Modèle | CTS 0415 | Année | 1999 | Note | |
Type de machine | Souffleuses (PET) | Fabricante | Sidel | Modèle | SBO 16-20 | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | Rinceuses | Fabricante | AVE | Modèle | 1647 | Année | 2000 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | Zalkin | Modèle | CA12 | Année | 2017 | Note | |
Type de machine | Boucheuses | Fabricante | Zalkin | Modèle | RAI70 | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | Remplisseur | Fabricante | Bertolaso | Modèle | MONOBLOC PERFECTA | Année | 1997 | Note | |
Type de machine | Étiqueteuses | Fabricante | Sacmi | Modèle | OPERA | Année | 2017 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | SERAC | Modèle | CAPS STERILIZER | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | CONTROLLER | Fabricante | AGR | Modèle | 8206207 | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | Sidel | Modèle | AIR CONVEYER | Année | 2011 | Note | 180 mt |
Type de machine | Palettiseurs | Fabricante | Acmi | Modèle | THUNDER 41 | Année | 2004 | Note |
Composants
Type de machine | Fabricante | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | AIR PASTERIZER | Fabricante | SITAL KLIMA | Modèle | CTS 0415 | Année | 1999 | Note | |
Type de machine | Souffleuses (PET) | Fabricante | Sidel | Modèle | SBO 16-20 | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | Rinceuses | Fabricante | AVE | Modèle | 1647 | Année | 2000 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | Zalkin | Modèle | CA12 | Année | 2017 | Note | |
Type de machine | Boucheuses | Fabricante | Zalkin | Modèle | RAI70 | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | Remplisseur | Fabricante | Bertolaso | Modèle | MONOBLOC PERFECTA | Année | 1997 | Note | |
Type de machine | Étiqueteuses | Fabricante | Sacmi | Modèle | OPERA | Année | 2017 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | SERAC | Modèle | CAPS STERILIZER | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | CONTROLLER | Fabricante | AGR | Modèle | 8206207 | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | Sidel | Modèle | AIR CONVEYER | Année | 2011 | Note | 180 mt |
Type de machine | Palettiseurs | Fabricante | Acmi | Modèle | THUNDER 41 | Année | 2004 | Note |
Machines similaires
Intéressé par cette machine ?
Description
Disponibilité des lignes Décembre 2019
DISCLAIMER : L'état de fonctionnement de chaque machine est surveillé mensuellement. Par conséquent, nous mettrons rapidement à jour l'état actuel de la machine uniquement au moment de votre demande.
Cookies
Notre site Web utilise des cookies. En utilisant notre site Web et en acceptant cette politique, vous consentez à notre utilisation des cookies conformément aux termes de cette politique. Si vous ne consentez pas à l'utilisation de ces cookies, veuillez les désactiver en suivant les instructions de cet avis sur les cookies afin que les cookies de ce site Web ne puissent pas être placés sur votre appareil.