Lignes complètes
Réf: LC128Composants
Type de machine | Fabricant | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Dépalettiseurs | Fabricant | MEYPACK | Modèle | DL 40 | Année | 1991 | Note | |
Type de machine | Rinceuses | Fabricant | HYSECK | Modèle | CANJET | Année | 1998 | Note | |
Type de machine | Remplisseur | Fabricant | Simonazzi | Modèle | STARCANS 2000 | Année | 1997 | Note | |
Type de machine | Pasteurization tunnels | Fabricant | SANDER HANSEN | Modèle | PC 15.6-451-22 | Année | 1998 | Note | |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricant | Kisters | Modèle | 197/60 | Année | 1991 | Note | |
Type de machine | Shrink tunnel | Fabricant | ZEVA | Modèle | ST/II 600 V | Année | 1991 | Note | |
Type de machine | Palettiseurs | Fabricant | KETTNER | Modèle | Pressant Universal 1A | Année | 1996 | Note | |
Type de machine | Pallet stretch wrappers | Fabricant | HALOILA | Modèle | Octopus 1600 BF | Année | 1998 | Note | |
Type de machine | Tapes and transport system | Fabricant | Krones | Modèle | Année | 1998 | Note | ||
Type de machine | Inspectrices | Fabricant | Krones | Modèle | Checkmat FM-X | Année | 1998 | Note | |
Type de machine | Inspectrices | Fabricant | STRATEC | Modèle | Procon B | Année | 1995 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricant | LOGOPACK | Modèle | Logomatic 920 PFR | Année | 2005 | Note | EAN Printer |
Type de machine | Équipements variés | Fabricant | FERRUM | Modèle | Verschließautomat F812 | Année | 2000 | Note | CLOSING MACHINE 60.000 cans/hour |
Composants
Type de machine | Fabricant | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Dépalettiseurs | Fabricant | MEYPACK | Modèle | DL 40 | Année | 1991 | Note | |
Type de machine | Rinceuses | Fabricant | HYSECK | Modèle | CANJET | Année | 1998 | Note | |
Type de machine | Remplisseur | Fabricant | Simonazzi | Modèle | STARCANS 2000 | Année | 1997 | Note | |
Type de machine | Pasteurization tunnels | Fabricant | SANDER HANSEN | Modèle | PC 15.6-451-22 | Année | 1998 | Note | |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricant | Kisters | Modèle | 197/60 | Année | 1991 | Note | |
Type de machine | Shrink tunnel | Fabricant | ZEVA | Modèle | ST/II 600 V | Année | 1991 | Note | |
Type de machine | Palettiseurs | Fabricant | KETTNER | Modèle | Pressant Universal 1A | Année | 1996 | Note | |
Type de machine | Pallet stretch wrappers | Fabricant | HALOILA | Modèle | Octopus 1600 BF | Année | 1998 | Note | |
Type de machine | Tapes and transport system | Fabricant | Krones | Modèle | Année | 1998 | Note | ||
Type de machine | Inspectrices | Fabricant | Krones | Modèle | Checkmat FM-X | Année | 1998 | Note | |
Type de machine | Inspectrices | Fabricant | STRATEC | Modèle | Procon B | Année | 1995 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricant | LOGOPACK | Modèle | Logomatic 920 PFR | Année | 2005 | Note | EAN Printer |
Type de machine | Équipements variés | Fabricant | FERRUM | Modèle | Verschließautomat F812 | Année | 2000 | Note | CLOSING MACHINE 60.000 cans/hour |
Machines similaires
Intéressé par cette machine ?
Description
Used Isobaric Complete Can Line for Beer, Soft Drinks 60000 cph
DISCLAIMER : L'état de fonctionnement de chaque machine est surveillé mensuellement. Par conséquent, nous mettrons rapidement à jour l'état actuel de la machine uniquement au moment de votre demande.