Líneas Completas
Ref: LC443Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Año | Notas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Palletizadoras | Fabricante | KHS | Modelo | Año | 1998 | Notas | También funciona como despaletizador, tipo robot | |
Tipo de máquina | Despalletizadoras | Fabricante | Unimac | Modelo | Año | 2000 | Notas | PLC: SIEMENS S7 300 | |
Tipo de máquina | Destapadoras | Fabricante | KHS | Modelo | Año | 1994 | Notas | PLC: SIEMENS S5 95U | |
Tipo de máquina | Descargador Rink | Fabricante | KHS | Modelo | Año | 1994 | Notas | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo de máquina | Lavadora de cajas | Fabricante | KHS | Modelo | Año | 1994 | Notas | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo de máquina | Lavabotellas | Fabricante | Gronemeyer | Modelo | Año | 2000 | Notas | PLC: SIEMENS S7 300 | |
Tipo de máquina | Inspectores | Fabricante | Krones | Modelo | Año | 2004 | Notas | Para botellas vacias | |
Tipo de máquina | Máquinas de Llenado | Fabricante | KHS | Modelo | Año | 1994 | Notas | PLC: SIEMENS S7 400 | |
Tipo de máquina | Alimentador de tapa | Fabricante | NSM MAGNET TECHNIK | Modelo | Año | 1994 | Notas | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo de máquina | Inspectores | Fabricante | MIHO | Modelo | Año | 1994 | Notas | Para el llenado | |
Tipo de máquina | Pasteurizador | Fabricante | KHS | Modelo | Tunnel | Año | 1994 | Notas | PLC: SIEMENS S5 |
Tipo de máquina | Etiquetadoras | Fabricante | Krones | Modelo | Año | 1994 | Notas | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo de máquina | Inspectores | Fabricante | Krones | Modelo | Año | 1994 | Notas | Para el llenado y etiquetado | |
Tipo de máquina | Encajonadoras | Fabricante | KHS | Modelo | Año | 1994 | Notas | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo de máquina | Inspector de cajas | Fabricante | KHS | Modelo | Año | 1994 | Notas | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo de máquina | Formacartones | Fabricante | INVOLVO | Modelo | Año | 1986 | Notas | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo de máquina | Máquina de embalaje de bandejas y láminas | Fabricante | MEYPACK | Modelo | Año | 1988 | Notas | ||
Tipo de máquina | Aplicadora de Envoltura Retráctil | Fabricante | GEMA | Modelo | Año | 2015 | Notas | Semi-automático |
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Año | Notas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Palletizadoras | Fabricante | KHS | Modelo | Año | 1998 | Notas | También funciona como despaletizador, tipo robot | |
Tipo de máquina | Despalletizadoras | Fabricante | Unimac | Modelo | Año | 2000 | Notas | PLC: SIEMENS S7 300 | |
Tipo de máquina | Destapadoras | Fabricante | KHS | Modelo | Año | 1994 | Notas | PLC: SIEMENS S5 95U | |
Tipo de máquina | Descargador Rink | Fabricante | KHS | Modelo | Año | 1994 | Notas | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo de máquina | Lavadora de cajas | Fabricante | KHS | Modelo | Año | 1994 | Notas | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo de máquina | Lavabotellas | Fabricante | Gronemeyer | Modelo | Año | 2000 | Notas | PLC: SIEMENS S7 300 | |
Tipo de máquina | Inspectores | Fabricante | Krones | Modelo | Año | 2004 | Notas | Para botellas vacias | |
Tipo de máquina | Máquinas de Llenado | Fabricante | KHS | Modelo | Año | 1994 | Notas | PLC: SIEMENS S7 400 | |
Tipo de máquina | Alimentador de tapa | Fabricante | NSM MAGNET TECHNIK | Modelo | Año | 1994 | Notas | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo de máquina | Inspectores | Fabricante | MIHO | Modelo | Año | 1994 | Notas | Para el llenado | |
Tipo de máquina | Pasteurizador | Fabricante | KHS | Modelo | Tunnel | Año | 1994 | Notas | PLC: SIEMENS S5 |
Tipo de máquina | Etiquetadoras | Fabricante | Krones | Modelo | Año | 1994 | Notas | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo de máquina | Inspectores | Fabricante | Krones | Modelo | Año | 1994 | Notas | Para el llenado y etiquetado | |
Tipo de máquina | Encajonadoras | Fabricante | KHS | Modelo | Año | 1994 | Notas | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo de máquina | Inspector de cajas | Fabricante | KHS | Modelo | Año | 1994 | Notas | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo de máquina | Formacartones | Fabricante | INVOLVO | Modelo | Año | 1986 | Notas | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo de máquina | Máquina de embalaje de bandejas y láminas | Fabricante | MEYPACK | Modelo | Año | 1988 | Notas | ||
Tipo de máquina | Aplicadora de Envoltura Retráctil | Fabricante | GEMA | Modelo | Año | 2015 | Notas | Semi-automático |
Máquinas similares
¿Interesado en esta máquina?
Línea de llenado usada KHS para botellas de vidrio de hasta 24000 bph
Introducción a la línea de llenado de botellas KHS
Presentamos la línea de llenado de botellas KHS, una solución avanzada que mejora significativamente las operaciones de embotellado para las empresas que buscan expandirse. Capaz de procesar hasta 24,000 botellas de vidrio por hora, esta línea se adapta tanto a botellas retornables como no retornables, lo que la hace ideal para los fabricantes de cerveza y bebidas gaseosas. Es importante destacar que integra tecnología de punta de Siemens y Krones, asegurando precisión y fiabilidad durante todo el proceso de embotellado.
Configuración inicial y manejo de entradas
Inicialmente, al comienzo de la línea, un robot KHS controlado por Siemens de 1998 maneja eficientemente la paletización y despaletización de las botellas. Posteriormente, un despaletizador UNIMAC de 2000 alimenta las botellas en el sistema a velocidades óptimas.
Limpieza y preparación
Además, las botellas pasan luego por una serie de etapas de limpieza que incluyen el descapsulado, la descarga y un lavado exhaustivo. Utilizando equipos de KHS y Gronemeyer, controlados por controladores Siemens S5, cada botella es meticulosamente limpiada para mantener altos estándares de higiene antes del llenado.
Llenado y capsulado de la línea de llenado usada KHS para botellas de vidrio de hasta 24000 bph
En el corazón de la línea, una llenadora de botellas KHS, equipada con un controlador Siemens S7 400, llena las botellas con notable precisión y velocidad. Posteriormente, el equipo de NSM Magnettechnik capsula cada botella, y un inspector MIHO verifica la integridad del sello y los niveles de llenado.
Etiquetado e inspección final
A continuación, las botellas avanzan a la estación de etiquetado donde una etiquetadora Krones aplica las etiquetas con precisión. Este paso crítico incluye una doble inspección para asegurar que cada botella cumpla con los estándares de calidad en cuanto al nivel de llenado y la aplicación de etiquetas.
Embalaje y soluciones de fin de línea
Después de pasar la inspección, un sistema automatizado carga las botellas en cajas y las envía para una revisión final antes del embalaje. Específicamente, la línea cuenta con una máquina de embalaje de cartón INVOLVO y una máquina de embalaje de bandejas y láminas Meypack que embalan de manera segura y eficiente las botellas para su distribución. Finalmente, completando el proceso, una máquina de envoltura semiautomática Gema de 2015 envuelve los palets para el envío.
Conclusión sobre la línea de llenado usada KHS para botellas de vidrio de hasta 24000 bph
Dotada de tecnología de automatización Siemens en la mayoría de sus componentes, esta línea de llenado de botellas KHS se destaca por su eficiencia y fiabilidad en los exigentes entornos de producción de bebidas de hoy en día. Además, no solo maximiza el rendimiento, sino que también garantiza que cada producto cumpla con los más altos estándares de calidad y seguridad, lo que la convierte en un activo esencial para cualquier productor de bebidas que busque ampliar sus operaciones.