Líneas Completas
Ref: LC439Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Año | Notas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Máquinas de Soplado (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO 8 | Año | 2015 | Notas | |
Tipo de máquina | Monobloques de Llenado | Fabricante | Sidel | Modelo | Eurotronica FM-C 60 | Año | 2015 | Notas | |
Tipo de máquina | Elevador de tapas | Fabricante | Gebo | Modelo | Aidlin 18 | Año | 2015 | Notas | |
Tipo de máquina | Transportadores | Fabricante | Gebo | Modelo | Año | 2015 | Notas | ||
Tipo de máquina | Inspectores | Fabricante | FT System | Modelo | CL600 | Año | 2015 | Notas | |
Tipo de máquina | Premix | Fabricante | Sidel | Modelo | Año | 2015 | Notas | ||
Tipo de máquina | Etiquetadoras | Fabricante | Sidel | Modelo | RollQuattro F15 | Año | 2015 | Notas | |
Tipo de máquina | Impresora | Fabricante | MARKEM-IMAJE | Modelo | Año | 2015 | Notas | ||
Tipo de máquina | Aplicadora de Envoltura Retráctil | Fabricante | Gebo Cermex | Modelo | Versafilm 4S-FSFR | Año | 2015 | Notas | |
Tipo de máquina | Palletizadoras | Fabricante | Gebo Cermex | Modelo | PAL-KOMBI | Año | 2015 | Notas | |
Tipo de máquina | Colocadoras de Mangos | Fabricante | Twin Pack | Modelo | MDE | Año | 2015 | Notas | |
Tipo de máquina | Enfriadoras | Fabricante | CTA | Modelo | Año | 2015 | Notas | ||
Tipo de máquina | Compresores | Fabricante | Sidel | Modelo | Año | Notas | 37 Bar |
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Año | Notas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Máquinas de Soplado (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO 8 | Año | 2015 | Notas | |
Tipo de máquina | Monobloques de Llenado | Fabricante | Sidel | Modelo | Eurotronica FM-C 60 | Año | 2015 | Notas | |
Tipo de máquina | Elevador de tapas | Fabricante | Gebo | Modelo | Aidlin 18 | Año | 2015 | Notas | |
Tipo de máquina | Transportadores | Fabricante | Gebo | Modelo | Año | 2015 | Notas | ||
Tipo de máquina | Inspectores | Fabricante | FT System | Modelo | CL600 | Año | 2015 | Notas | |
Tipo de máquina | Premix | Fabricante | Sidel | Modelo | Año | 2015 | Notas | ||
Tipo de máquina | Etiquetadoras | Fabricante | Sidel | Modelo | RollQuattro F15 | Año | 2015 | Notas | |
Tipo de máquina | Impresora | Fabricante | MARKEM-IMAJE | Modelo | Año | 2015 | Notas | ||
Tipo de máquina | Aplicadora de Envoltura Retráctil | Fabricante | Gebo Cermex | Modelo | Versafilm 4S-FSFR | Año | 2015 | Notas | |
Tipo de máquina | Palletizadoras | Fabricante | Gebo Cermex | Modelo | PAL-KOMBI | Año | 2015 | Notas | |
Tipo de máquina | Colocadoras de Mangos | Fabricante | Twin Pack | Modelo | MDE | Año | 2015 | Notas | |
Tipo de máquina | Enfriadoras | Fabricante | CTA | Modelo | Año | 2015 | Notas | ||
Tipo de máquina | Compresores | Fabricante | Sidel | Modelo | Año | Notas | 37 Bar |
Máquinas similares
¿Interesado en esta máquina?
Línea Completa Usada Combi SIDEL año 2015
Visión General de la Línea Combi SIDEL 2015
Integrando tecnología avanzada con eficiencia, la Línea Completa Usada Combi SIDEL 2015 representa una plataforma sofisticada de embotellado. Equipada con el modelo SIDEL SBO 8 U2Eco, que cuenta con un paso de 50mm, maneja preformas con máxima precisión. Además, el sistema de la Combi SIDEL usada incluye módulos innovadores como desempolvado de preformas e iluminación UV para sanitizar efectivamente las preformas en la entrada.
Configuraciones y Accesorios de la línea usada:
Específicamente diseñada para procesar volúmenes sustanciales, la Combi SIDEL usada aloja principalmente el formato de 1.5L y ofrece opciones para un diseño adicional de botella y una muestra para el formato principal. Además, el sistema de protección sobrepresurizada dinámica de la Combi SIDEL usada asegura que el ambiente de producción permanezca libre de contaminación. También, el sistema alimentador de preformas y el sistema de recuperación de aire AirEco1 ejemplifican un compromiso con la eficiencia energética.
Detalles sobre los Sistemas de Tapado e Inspección
El Arol Euro PK Top Part se encarga del tapado con sus 10 cabezales y un paso de 113mm, específicamente para tapas PCO 1881. Simultáneamente, el sistema de inspección de la Combi SIDEL usada, incluyendo el FT-System CL600, verifica los niveles de llenado y la presencia de tapas, lo cual es crucial para mantener los estándares de calidad. En consecuencia, el sistema de la Combi SIDEL usada rechaza automáticamente las botellas defectuosas para asegurar que solo los productos conformes continúen en el proceso.
Etiquetado y Codificación de la Línea Completa Combi SIDEL
Manejando botellas llenas, la etiquetadora SIDEL RollQuattro F15 de esta Línea Completa Usada Combi SIDEL año 2015 soporta cambios rápidos de formato y ajusta automáticamente las velocidades de rotación de las botellas. Correspondientemente, el sistema de codificación Markem-Imaje 9232 complementa el proceso de etiquetado ofreciendo soluciones fiables de identificación de productos.
Empaque y Paletización de la Línea Completa Usada Combi SIDEL año 2015
Adaptándose flexiblemente a diferentes formatos de empaque, en esta Línea Completa Usada Combi SIDEL año 2015, la máquina de envoltura retráctil GEBO-CERMEX, Versafilm 4S-F SFR, aumenta la versatilidad de la línea. Asimismo, en la Combi SIDEL usada, el paletizador GEBO-CERMEX PAL-KOMBI utiliza un sistema de alimentación de doble cinta para separar efectivamente los paquetes, mejorando así la eficacia de la paletización.
Conclusión de la Línea Completa Combi SIDEL
En última instancia, diseñada para proporcionar una eficiencia de producción sin igual, la Línea Completa Usada Combi SIDEL 2015 se centra en la calidad del producto y la sostenibilidad operativa. Como tal, esta Combi SIDEL usada sirve como una solución clave para los fabricantes que buscan optimizar sus procesos de embotellado y asegurar la más alta calidad en cada etapa del proceso. La Combi SIDEL usada estará disponible a finales de octubre de 2024.