Líneas Completas
Ref: LC229Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Año | Notas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Compresores | Fabricante | Atlas Copco | Modelo | GA37VSD | Año | 2010 | Notas | |
Tipo de máquina | Despalletizadoras | Fabricante | TMG | Modelo | VEGA 120 | Año | 1985 | Notas | |
Tipo de máquina | Inspectores | Fabricante | Krones | Modelo | LINATRONIC | Año | 2000 | Notas | |
Tipo de máquina | Filtro | Fabricante | JU.CLA.S | Modelo | SOFOS | Año | 2001 | Notas | |
Fabricante | MAR.CO | Modelo | OR VI 12 RM - CAP ELEVETOR | Año | 2009 | Notas | |||
Fabricante | MBF | Modelo | ALIMENTATORE AP 1000 - CAP ELEVATOR STELVIN AND ALUMINUM SCREW CAP | Año | 2006 | Notas | |||
Tipo de máquina | Monobloques de Llenado | Fabricante | MBF | Modelo | FILLBLOCK 2160/48 48LV-540/9R-360/6V-SX | Año | 2009 | Notas | |
Fabricante | Cames | Modelo | AR20 DRYER BOTTLE | Año | 2003 | Notas | |||
Tipo de máquina | Encapsuladoras | Fabricante | Robino & Galandrino | Modelo | Poker Z 8/12 | Año | 2010 | Notas | |
Tipo de máquina | Etiquetadoras | Fabricante | P.E. Labellers | Modelo | UNIVERSAL MASTER T AX A Type 20T/1420/5S | Año | 2003 | Notas | |
Tipo de máquina | Empacadoras | Fabricante | TMG | Modelo | META 3 | Año | 1995 | Notas | |
Fabricante | INDUSTRIAL FLUID CONTROL | Modelo | IFC RMS BELT LUBRICATION | Año | 2009 | Notas | |||
Tipo de máquina | Formacartones | Fabricante | KETTNER | Modelo | KAF 2000 R | Año | 1997 | Notas | |
Tipo de máquina | Colocadora de separadores | Fabricante | Mondo & Scaglione | Modelo | Mod. 2004 | Año | 2009 | Notas | |
Fabricante | Logics & Controls | Modelo | LOGIWEIGHT LS - Cartons Weight | Año | 2013 | Notas | |||
Tipo de máquina | Cerradoras de cajas | Fabricante | KETTNER | Modelo | HD3600E | Año | 1997 | Notas | |
Tipo de máquina | Palletizadoras | Fabricante | TMG | Modelo | SIRIO 2S1C | Año | 1995 | Notas | |
Tipo de máquina | Aplicadora de Envoltura de Stretch | Fabricante | Tosa | Modelo | Model 101 | Año | 1995 | Notas |
Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Año | Notas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Compresores | Fabricante | Atlas Copco | Modelo | GA37VSD | Año | 2010 | Notas | |
Tipo de máquina | Despalletizadoras | Fabricante | TMG | Modelo | VEGA 120 | Año | 1985 | Notas | |
Tipo de máquina | Inspectores | Fabricante | Krones | Modelo | LINATRONIC | Año | 2000 | Notas | |
Tipo de máquina | Filtro | Fabricante | JU.CLA.S | Modelo | SOFOS | Año | 2001 | Notas | |
Fabricante | MAR.CO | Modelo | OR VI 12 RM - CAP ELEVETOR | Año | 2009 | Notas | |||
Fabricante | MBF | Modelo | ALIMENTATORE AP 1000 - CAP ELEVATOR STELVIN AND ALUMINUM SCREW CAP | Año | 2006 | Notas | |||
Tipo de máquina | Monobloques de Llenado | Fabricante | MBF | Modelo | FILLBLOCK 2160/48 48LV-540/9R-360/6V-SX | Año | 2009 | Notas | |
Fabricante | Cames | Modelo | AR20 DRYER BOTTLE | Año | 2003 | Notas | |||
Tipo de máquina | Encapsuladoras | Fabricante | Robino & Galandrino | Modelo | Poker Z 8/12 | Año | 2010 | Notas | |
Tipo de máquina | Etiquetadoras | Fabricante | P.E. Labellers | Modelo | UNIVERSAL MASTER T AX A Type 20T/1420/5S | Año | 2003 | Notas | |
Tipo de máquina | Empacadoras | Fabricante | TMG | Modelo | META 3 | Año | 1995 | Notas | |
Fabricante | INDUSTRIAL FLUID CONTROL | Modelo | IFC RMS BELT LUBRICATION | Año | 2009 | Notas | |||
Tipo de máquina | Formacartones | Fabricante | KETTNER | Modelo | KAF 2000 R | Año | 1997 | Notas | |
Tipo de máquina | Colocadora de separadores | Fabricante | Mondo & Scaglione | Modelo | Mod. 2004 | Año | 2009 | Notas | |
Fabricante | Logics & Controls | Modelo | LOGIWEIGHT LS - Cartons Weight | Año | 2013 | Notas | |||
Tipo de máquina | Cerradoras de cajas | Fabricante | KETTNER | Modelo | HD3600E | Año | 1997 | Notas | |
Tipo de máquina | Palletizadoras | Fabricante | TMG | Modelo | SIRIO 2S1C | Año | 1995 | Notas | |
Tipo de máquina | Aplicadora de Envoltura de Stretch | Fabricante | Tosa | Modelo | Model 101 | Año | 1995 | Notas |
Máquinas similares
¿Interesado en esta máquina?
Descripción
Línea de Vidrio Completa Usado para Vino Tranquilo
La planta está actualmente en uso, tiene un potencial de producción de 11/12.000 botella hora con cápsulas retráctiles y 8/9.000 botella con cápsulas de polilaminado.
Actualmente está en funcionamiento.
La planta está certificada CE.
Con:
Makro Labelling – Modelo MAK 2 9P Ug1 «U» CO2 – (Put knights) 2013
Impresora de resina (2 cabezales) – Markem Imaje – Modelo 5800 – 2011
Impresora Markem Imaje – Imprimir y aplicar (2 brazos) – Modelo 2630 – 2011
Cobertura de línea
ADVERTENCIA: El estado operativo de cada máquina se supervisa mensualmente. Por lo tanto, actualizaremos de inmediato el estado actual de la máquina solo en el momento de su solicitud.
Cookies
Nuestro sitio web utiliza cookies. Al usar nuestro sitio web y aceptar esta política, acepta nuestro uso de cookies de acuerdo con los términos de esta política. Si no da su consentimiento para el uso de estas cookies, desactívelas siguiendo las instrucciones de este Aviso de cookies para que las cookies de este sitio web no se puedan colocar en su dispositivo.