Líneas Completas
Ref: LC265Technical specsSee more
Tipo de máquina | Manufacturero | Modelo | Año | Notas |
---|---|---|---|---|
Máquinas de Soplado (PET) | Sipa | SFR16 | 2001 | |
Compresores | SIAD | 40 BAR | 2001 | |
Otras Máquinas | Procomac | Aseptic Tunnel | 2001 | |
Otras Máquinas | Procomac | Sterilizer | 2001 | |
Enjuagadoras | Procomac | GRIPSTAR 1R 15 90 106 113 | 2001 | |
Máquinas de Llenado | Procomac | Fillstar 70.20.113/B | 2000 | |
Tapadoras | Arol | PK 20 heads | 2001 | |
Otras Máquinas | Procomac | Cap Sterilzer for Sport Cap | 2001 | |
Inspectores | Heuft | SPECTRUM Tx V2.4 | 2001 | |
Otras Máquinas | Procomac | Ventilo 2000 | 2001 | |
Etiquetadoras | Krones | Contiroll 720-15-1 | 2001 | |
Otras Máquinas | MARKEM-IMAJE | 9040 | 2009 | |
Aplicadora de Envoltura Retráctil | SMI GROUP | SK 602 F | 2001 | |
Colocadoras de Mangos | Twin Pack | METEL | 2001 | |
Otras Máquinas | Procomac | Sterilizer Unit Procomac Unidox Oxonia | 2001 | |
Otras Máquinas | Procomac | Microfiltration Unit Procomac Uniflux - filtration of the air | 2001 | |
Otras Máquinas | Procomac | Sanitizing Unit Procomac Uniclean - CIP | 2001 | |
Otras Máquinas | Procomac | Foam Unit Procomac Unifoam | 2001 | |
Pasteurizador | Procomac | Flash Pasteurizer Unitherm | 2001 |
Technical specsSee more
Tipo de máquina | Manufacturero | Modelo | Año | Notas |
---|---|---|---|---|
Máquinas de Soplado (PET) | Sipa | SFR16 | 2001 | |
Compresores | SIAD | 40 BAR | 2001 | |
Otras Máquinas | Procomac | Aseptic Tunnel | 2001 | |
Otras Máquinas | Procomac | Sterilizer | 2001 | |
Enjuagadoras | Procomac | GRIPSTAR 1R 15 90 106 113 | 2001 | |
Máquinas de Llenado | Procomac | Fillstar 70.20.113/B | 2000 | |
Tapadoras | Arol | PK 20 heads | 2001 | |
Otras Máquinas | Procomac | Cap Sterilzer for Sport Cap | 2001 | |
Inspectores | Heuft | SPECTRUM Tx V2.4 | 2001 | |
Otras Máquinas | Procomac | Ventilo 2000 | 2001 | |
Etiquetadoras | Krones | Contiroll 720-15-1 | 2001 | |
Otras Máquinas | MARKEM-IMAJE | 9040 | 2009 | |
Aplicadora de Envoltura Retráctil | SMI GROUP | SK 602 F | 2001 | |
Colocadoras de Mangos | Twin Pack | METEL | 2001 | |
Otras Máquinas | Procomac | Sterilizer Unit Procomac Unidox Oxonia | 2001 | |
Otras Máquinas | Procomac | Microfiltration Unit Procomac Uniflux - filtration of the air | 2001 | |
Otras Máquinas | Procomac | Sanitizing Unit Procomac Uniclean - CIP | 2001 | |
Otras Máquinas | Procomac | Foam Unit Procomac Unifoam | 2001 | |
Pasteurizador | Procomac | Flash Pasteurizer Unitherm | 2001 |
Related machines
Description See more
Línea completa de PET usada para bebidas sin gas, té 22000 bph año 2001
La línea aséptica se completa con una línea para la creación de Sport Cap,
Se incluye el compresor SIAD 600 mc / h 40 bar para la sopladora
La línea produce bebidas planas (como té) y no es adecuada para productos con un PH superior a 3,90 (por ejemplo, la leche no es buena)
Tamaños y velocidades de mascotas:
500 ml. = 22.000 botellas por hora
500 ml. con tapón deportivo = 15.000 botellas por hora
1000 ml. = 18.000 botellas por hora
1500 ml. = 12.000 botellas por hora con 6 paquetes (con 8.500 botellas por hora)
2000 ml. = 8.000 botellas por hora
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA 3000 MÁQUINA EMBALADORA SMI PET LINE EL 20/08/2018
LÍNEA PET ASÉPTICA ACTUALIZADA EL 31/01/2018
ESTERILIZADOR PET LINE ACTUALIZADO EL 27/06/2018
Interested in this machine?
DISCLAIMER: The operational status of each machine is monitored on a monthly basis. Therefore we will promptly update the current status of the machine only at the time of your request.