Líneas Completas
Ref: LC283Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Año | Notas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Máquinas de Soplado (PET) | Fabricante | Krones | Modelo | Contiform S20 | Año | 2007 | Notas | |
Tipo de máquina | Transportadores de aire | Fabricante | Krones | Modelo | Air conveyors | Año | 2002 | Notas | |
Tipo de máquina | Premix | Fabricante | Sacmi | Modelo | KRISTALL MIX KM 300-3CV | Año | 2002 | Notas | |
Tipo de máquina | Monobloques de Llenado | Fabricante | Sacmi | Modelo | Filler Integrale Vega N.H.18-54-117-11 (pitch : 125mm) | Año | 2002 | Notas | |
Tipo de máquina | Tapadoras | Fabricante | Zalkin | Modelo | SV-14-560-126 14 heads | Año | 2009 | Notas | |
Tipo de máquina | Etiquetadoras | Fabricante | Sacmi | Modelo | OPERA 200 RF 18 (720-18-1) hot glue | Año | 2002 | Notas | |
Tipo de máquina | Trasportadore para botella llena | Fabricante | TRANSPAC | Modelo | Full bottle conveyors | Año | Notas | ||
Tipo de máquina | Inspectores | Fabricante | Filtec | Modelo | SPECTROVISION 900 Fill level and label | Año | 2006 | Notas | |
Tipo de máquina | Inspectores | Fabricante | Elmed | Modelo | ARGUS-5/MSG1000 Metal detection | Año | 2006 | Notas | |
Tipo de máquina | Etiquetadoras | Fabricante | Filtec | Modelo | Lasetec-II | Año | Notas | ||
Tipo de máquina | Aplicadora de Envoltura Retráctil | Fabricante | KHS | Modelo | INNOPACK SP-060-V | Año | 2006 | Notas | (2x3 botella). Film impreso |
Tipo de máquina | Transportador en espiral ascendente | Fabricante | APOLLO | Modelo | Upwards spiral conveyor | Año | Notas | ||
Tipo de máquina | Transportadores de paquettes | Fabricante | Transpack | Modelo | Pack conveyors | Año | Notas | ||
Tipo de máquina | Paquete de dispositivo de citas | Fabricante | VIDEOJET | Modelo | Pack dating device type VJ-1610 | Año | 2009 | Notas | |
Tipo de máquina | Transportador en espiral hacia abajo | Fabricante | APOLLO | Modelo | Downwards spiral conveyor | Año | Notas | ||
Tipo de máquina | Palletizadoras | Fabricante | KHS | Modelo | INNOPAL PB-1N2 | Año | 2006 | Notas | |
Tipo de máquina | Transportadores de palets | Fabricante | Robopac | Modelo | Pallet conveyors type HELIX HS 40 | Año | 2002 | Notas | |
Tipo de máquina | Aplicadora de Envoltura de Stretch | Fabricante | KHS | Modelo | Año | Notas | |||
Tipo de máquina | Etiquetadoras | Fabricante | LOGOPACK | Modelo | Pallet labeller type 920-II-PFRK | Año | Notas |
Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Año | Notas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Máquinas de Soplado (PET) | Fabricante | Krones | Modelo | Contiform S20 | Año | 2007 | Notas | |
Tipo de máquina | Transportadores de aire | Fabricante | Krones | Modelo | Air conveyors | Año | 2002 | Notas | |
Tipo de máquina | Premix | Fabricante | Sacmi | Modelo | KRISTALL MIX KM 300-3CV | Año | 2002 | Notas | |
Tipo de máquina | Monobloques de Llenado | Fabricante | Sacmi | Modelo | Filler Integrale Vega N.H.18-54-117-11 (pitch : 125mm) | Año | 2002 | Notas | |
Tipo de máquina | Tapadoras | Fabricante | Zalkin | Modelo | SV-14-560-126 14 heads | Año | 2009 | Notas | |
Tipo de máquina | Etiquetadoras | Fabricante | Sacmi | Modelo | OPERA 200 RF 18 (720-18-1) hot glue | Año | 2002 | Notas | |
Tipo de máquina | Trasportadore para botella llena | Fabricante | TRANSPAC | Modelo | Full bottle conveyors | Año | Notas | ||
Tipo de máquina | Inspectores | Fabricante | Filtec | Modelo | SPECTROVISION 900 Fill level and label | Año | 2006 | Notas | |
Tipo de máquina | Inspectores | Fabricante | Elmed | Modelo | ARGUS-5/MSG1000 Metal detection | Año | 2006 | Notas | |
Tipo de máquina | Etiquetadoras | Fabricante | Filtec | Modelo | Lasetec-II | Año | Notas | ||
Tipo de máquina | Aplicadora de Envoltura Retráctil | Fabricante | KHS | Modelo | INNOPACK SP-060-V | Año | 2006 | Notas | (2x3 botella). Film impreso |
Tipo de máquina | Transportador en espiral ascendente | Fabricante | APOLLO | Modelo | Upwards spiral conveyor | Año | Notas | ||
Tipo de máquina | Transportadores de paquettes | Fabricante | Transpack | Modelo | Pack conveyors | Año | Notas | ||
Tipo de máquina | Paquete de dispositivo de citas | Fabricante | VIDEOJET | Modelo | Pack dating device type VJ-1610 | Año | 2009 | Notas | |
Tipo de máquina | Transportador en espiral hacia abajo | Fabricante | APOLLO | Modelo | Downwards spiral conveyor | Año | Notas | ||
Tipo de máquina | Palletizadoras | Fabricante | KHS | Modelo | INNOPAL PB-1N2 | Año | 2006 | Notas | |
Tipo de máquina | Transportadores de palets | Fabricante | Robopac | Modelo | Pallet conveyors type HELIX HS 40 | Año | 2002 | Notas | |
Tipo de máquina | Aplicadora de Envoltura de Stretch | Fabricante | KHS | Modelo | Año | Notas | |||
Tipo de máquina | Etiquetadoras | Fabricante | LOGOPACK | Modelo | Pallet labeller type 920-II-PFRK | Año | Notas |
Máquinas similares
¿Interesado en esta máquina?
Descripción
Línea Completa de PET usada para agua sin gas y CSD – 26000 bph
Cuello: 1881
Paquetes: 2×3 película solamente
Euro y medio palet
Automatización Siemens
Máquinas de 2002 a 2010
Muchas piezas de repuesto disponibles
26000 bph con botellas de 0,5 litros
ADVERTENCIA: El estado operativo de cada máquina se supervisa mensualmente. Por lo tanto, actualizaremos de inmediato el estado actual de la máquina solo en el momento de su solicitud.
Cookies
Nuestro sitio web utiliza cookies. Al usar nuestro sitio web y aceptar esta política, acepta nuestro uso de cookies de acuerdo con los términos de esta política. Si no da su consentimiento para el uso de estas cookies, desactívelas siguiendo las instrucciones de este Aviso de cookies para que las cookies de este sitio web no se puedan colocar en su dispositivo.