Líneas Completas
Ref: LC211Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Año | Notas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Máquinas de Soplado (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO 10 ROUE | Año | 2004 | Notas | |
Tipo de máquina | Monobloques de Llenado | Fabricante | Sidel | Modelo | RV.P60/80.10KAOR | Año | 2004 | Notas | Rinser 60 Pliers - Filler 80 Valves |
Tipo de máquina | Tapadoras | Fabricante | Arol | Modelo | PCO 28 mm (1881 Short neck) | Año | 2004 | Notas | 10 Heads |
Tipo de máquina | Premix | Fabricante | MORÁVEK | Modelo | MIX 360CE/1 | Año | 2004 | Notas | |
Tipo de máquina | Etiquetadoras | Fabricante | Sidel | Modelo | ROLLQUATTRO F15 18T/R/HH3 S1/E1 DX | Año | 2008 | Notas | |
Tipo de máquina | Aplicadora de Envoltura Retráctil | Fabricante | SMI GROUP | Modelo | SK 450F | Año | 2004 | Notas | |
Tipo de máquina | Colocadoras de Mangos | Fabricante | CEFMA | Modelo | CH120 | Año | 2005 | Notas |
Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Año | Notas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Máquinas de Soplado (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO 10 ROUE | Año | 2004 | Notas | |
Tipo de máquina | Monobloques de Llenado | Fabricante | Sidel | Modelo | RV.P60/80.10KAOR | Año | 2004 | Notas | Rinser 60 Pliers - Filler 80 Valves |
Tipo de máquina | Tapadoras | Fabricante | Arol | Modelo | PCO 28 mm (1881 Short neck) | Año | 2004 | Notas | 10 Heads |
Tipo de máquina | Premix | Fabricante | MORÁVEK | Modelo | MIX 360CE/1 | Año | 2004 | Notas | |
Tipo de máquina | Etiquetadoras | Fabricante | Sidel | Modelo | ROLLQUATTRO F15 18T/R/HH3 S1/E1 DX | Año | 2008 | Notas | |
Tipo de máquina | Aplicadora de Envoltura Retráctil | Fabricante | SMI GROUP | Modelo | SK 450F | Año | 2004 | Notas | |
Tipo de máquina | Colocadoras de Mangos | Fabricante | CEFMA | Modelo | CH120 | Año | 2005 | Notas |
Máquinas similares
¿Interesado en esta máquina?
Descripción
Filling line for CSD in PET bottles
with capacity 14 000 bph for 1.5 L and 2.0 L
Still in operation until January 2020
Date coder: Manufacturer VIDEOJET – Type: 1520 Year: 2015
ADVERTENCIA: El estado operativo de cada máquina se supervisa mensualmente. Por lo tanto, actualizaremos de inmediato el estado actual de la máquina solo en el momento de su solicitud.