Líneas Completas
Ref: LC262Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Año | Notas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Pasteurizador | Fabricante | ALFA LAVAL | Modelo | Flash Pasteurizer | Año | 2010 | Notas | 180 Hl/hrs |
Tipo de máquina | Máquinas de Soplado (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO8 | Año | 2010 | Notas | |
Tipo de máquina | Monobloques de Llenado | Fabricante | Sidel | Modelo | 70 nozzle - RVL110 | Año | 2011 | Notas | |
Tipo de máquina | Calentador | Fabricante | DYNATRON | Modelo | Año | 2010 | Notas | ||
Tipo de máquina | Etiquetadoras | Fabricante | Sidel | Modelo | Rollquattro | Año | 2010 | Notas | |
Tipo de máquina | Formacartones | Fabricante | Sidel | Modelo | Año | 2010 | Notas | Caser | |
Tipo de máquina | Empacadoras | Fabricante | Cermex | Modelo | Año | 2010 | Notas | ||
Tipo de máquina | Cerradoras de cajas | Fabricante | Cermex | Modelo | Año | 2010 | Notas | ||
Tipo de máquina | Compresores | Fabricante | AF (Ateliers François) | Modelo | 40 Bar 1800 mt3 | Año | 2010 | Notas |
Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Año | Notas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Pasteurizador | Fabricante | ALFA LAVAL | Modelo | Flash Pasteurizer | Año | 2010 | Notas | 180 Hl/hrs |
Tipo de máquina | Máquinas de Soplado (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO8 | Año | 2010 | Notas | |
Tipo de máquina | Monobloques de Llenado | Fabricante | Sidel | Modelo | 70 nozzle - RVL110 | Año | 2011 | Notas | |
Tipo de máquina | Calentador | Fabricante | DYNATRON | Modelo | Año | 2010 | Notas | ||
Tipo de máquina | Etiquetadoras | Fabricante | Sidel | Modelo | Rollquattro | Año | 2010 | Notas | |
Tipo de máquina | Formacartones | Fabricante | Sidel | Modelo | Año | 2010 | Notas | Caser | |
Tipo de máquina | Empacadoras | Fabricante | Cermex | Modelo | Año | 2010 | Notas | ||
Tipo de máquina | Cerradoras de cajas | Fabricante | Cermex | Modelo | Año | 2010 | Notas | ||
Tipo de máquina | Compresores | Fabricante | AF (Ateliers François) | Modelo | 40 Bar 1800 mt3 | Año | 2010 | Notas |
Máquinas similares
¿Interesado en esta máquina?
Descripción
Línea PET completa para cerveza usada
Línea no en funcion desde agosto de 2020
Con:
Compresor Sidel 40 bar
Torre de enfriamiento Sidel
Sistema Sidel CIP
Chiller Sidel
Sistema de preparación y dosificación CLO2 Sidel
Moldes Chiller Sidel
Chiller Llenadora Sidel
Transportadores:
Llenadora hasta Calentador 24 mtr
Calentador hasta Etiquetadora 35 mtr
Etiquetadora hasta Formadora de caja 20 mtr
Formadora de cajas de hasta Encartonadoras 3,7 mtr
Encartonadoras hasta Cerradora de cajas 17,5 mtr
Cerrardora de cajas hasta Paletizador 5 mtr
Tamaño de la botella
Tamaño de cuello PCO 1881
1 L – Altura 300 mm, diámetro 84 mm
1,5 L – Altura 310 mm, diámetro 92 mm
Dimensiones del paquete
Caja 4×3 – Botella 84 mm – L 340 P 255 H 310 mm
Caja 4×3 – Botella 92 mm – L 368 P 286 H 320 mm
ADVERTENCIA: El estado operativo de cada máquina se supervisa mensualmente. Por lo tanto, actualizaremos de inmediato el estado actual de la máquina solo en el momento de su solicitud.