Líneas Completas
Ref: LC182Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Año | Notas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Máquinas de Soplado (PET) | Fabricante | Sipa | Modelo | SFR8 | Año | 2008 | Notas | |
Tipo de máquina | Compresores | Fabricante | AF (Ateliers François) | Modelo | CE 46 | Año | 2008 | Notas | CAPACITY:1000 M3/HR |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | BALTIMORE | Modelo | COOLING TOWER | Año | 2008 | Notas | |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | FRIGOMECCANICA | Modelo | MK80 | Año | 2008 | Notas | COOLER FOR BLOW MOULDING MACHINE |
Tipo de máquina | Máquinas de Soplado (PET) | Fabricante | HANKINSON | Modelo | HPET 3-700 | Año | 2008 | Notas | |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | EVAPCO | Modelo | AIR TANK | Año | 2008 | Notas | |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | Zecchetti | Modelo | -AIR CONVEYORS | Año | 2008 | Notas | LENGTH: 80 M |
Tipo de máquina | Enjuagadoras | Fabricante | Sipa | Modelo | 40 .50 .10 | Año | 2008 | Notas | |
Tipo de máquina | Máquinas de Llenado | Fabricante | Sipa | Modelo | 40 .50 .10. | Año | 2008 | Notas | |
Tipo de máquina | Tapadoras | Fabricante | Arol | Modelo | 10 HEADS | Año | 2008 | Notas | |
Tipo de máquina | Etiquetadoras | Fabricante | Sacmi | Modelo | OPERA 200 RF 12/SR/E1 | Año | 2008 | Notas | TYPE:ROLL FED |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | VIDEOJET | Modelo | -LASER PRINTER | Año | 2008 | Notas | |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | VBS | Modelo | NITROGEN SYSTEM | Año | 2008 | Notas | |
Tipo de máquina | Colocadora de separadores | Fabricante | PADOVAN | Modelo | Año | 2008 | Notas | ||
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | PADOVAN | Modelo | TMCI | Año | 2008 | Notas | CIP SYSTEM |
Tipo de máquina | Aplicadora de Envoltura Retráctil | Fabricante | Dimac | Modelo | GREENSTAR F 1826 | Año | 2008 | Notas | |
Tipo de máquina | Colocadoras de Mangos | Fabricante | Twin Pack | Modelo | M.D.E.L. GENIUS | Año | 2008 | Notas | |
Tipo de máquina | Fardeladora “Wrap Around” | Fabricante | Atlanta | Modelo | REVOLUTION | Año | 2008 | Notas | |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | HANOVIA | Modelo | UV STERILIZATION SYSTEM 3.5 KW | Año | 2008 | Notas |
Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Año | Notas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Máquinas de Soplado (PET) | Fabricante | Sipa | Modelo | SFR8 | Año | 2008 | Notas | |
Tipo de máquina | Compresores | Fabricante | AF (Ateliers François) | Modelo | CE 46 | Año | 2008 | Notas | CAPACITY:1000 M3/HR |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | BALTIMORE | Modelo | COOLING TOWER | Año | 2008 | Notas | |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | FRIGOMECCANICA | Modelo | MK80 | Año | 2008 | Notas | COOLER FOR BLOW MOULDING MACHINE |
Tipo de máquina | Máquinas de Soplado (PET) | Fabricante | HANKINSON | Modelo | HPET 3-700 | Año | 2008 | Notas | |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | EVAPCO | Modelo | AIR TANK | Año | 2008 | Notas | |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | Zecchetti | Modelo | -AIR CONVEYORS | Año | 2008 | Notas | LENGTH: 80 M |
Tipo de máquina | Enjuagadoras | Fabricante | Sipa | Modelo | 40 .50 .10 | Año | 2008 | Notas | |
Tipo de máquina | Máquinas de Llenado | Fabricante | Sipa | Modelo | 40 .50 .10. | Año | 2008 | Notas | |
Tipo de máquina | Tapadoras | Fabricante | Arol | Modelo | 10 HEADS | Año | 2008 | Notas | |
Tipo de máquina | Etiquetadoras | Fabricante | Sacmi | Modelo | OPERA 200 RF 12/SR/E1 | Año | 2008 | Notas | TYPE:ROLL FED |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | VIDEOJET | Modelo | -LASER PRINTER | Año | 2008 | Notas | |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | VBS | Modelo | NITROGEN SYSTEM | Año | 2008 | Notas | |
Tipo de máquina | Colocadora de separadores | Fabricante | PADOVAN | Modelo | Año | 2008 | Notas | ||
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | PADOVAN | Modelo | TMCI | Año | 2008 | Notas | CIP SYSTEM |
Tipo de máquina | Aplicadora de Envoltura Retráctil | Fabricante | Dimac | Modelo | GREENSTAR F 1826 | Año | 2008 | Notas | |
Tipo de máquina | Colocadoras de Mangos | Fabricante | Twin Pack | Modelo | M.D.E.L. GENIUS | Año | 2008 | Notas | |
Tipo de máquina | Fardeladora “Wrap Around” | Fabricante | Atlanta | Modelo | REVOLUTION | Año | 2008 | Notas | |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | HANOVIA | Modelo | UV STERILIZATION SYSTEM 3.5 KW | Año | 2008 | Notas |
Máquinas similares
¿Interesado en esta máquina?
ADVERTENCIA: El estado operativo de cada máquina se supervisa mensualmente. Por lo tanto, actualizaremos de inmediato el estado actual de la máquina solo en el momento de su solicitud.
Cookies
Nuestro sitio web utiliza cookies. Al usar nuestro sitio web y aceptar esta política, acepta nuestro uso de cookies de acuerdo con los términos de esta política. Si no da su consentimiento para el uso de estas cookies, desactívelas siguiendo las instrucciones de este Aviso de cookies para que las cookies de este sitio web no se puedan colocar en su dispositivo.