Líneas Completas
Ref: LC261Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Año | Notas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Compresores | Fabricante | LMF | Modelo | Eco/PET V 1800-B | Año | 2003 | Notas | |
Tipo de máquina | Máquinas de Soplado (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO 10 ROUE | Año | 2004 | Notas | |
Tipo de máquina | Monobloques de Llenado | Fabricante | Sidel | Modelo | RV.P60/80.10KAOR | Año | 2004 | Notas | |
Tipo de máquina | Premix | Fabricante | MORÁVEK | Modelo | MIX 360CE/1 | Año | 2004 | Notas | |
Tipo de máquina | Etiquetadoras | Fabricante | Sidel | Modelo | ROLLQUATTRO F15 18T/R/HH3 S1/E1 DX | Año | 2008 | Notas | |
Tipo de máquina | Aplicadora de Envoltura Retráctil | Fabricante | SMI GROUP | Modelo | SK 450F | Año | 2004 | Notas | |
Tipo de máquina | Palletizadoras | Fabricante | KETTNER | Modelo | Pressant | Año | 1999 | Notas | |
Tipo de máquina | Aplicadora de Envoltura de Stretch | Fabricante | PM Pragometal | Modelo | Rotomatic | Año | 1999 | Notas |
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Año | Notas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Compresores | Fabricante | LMF | Modelo | Eco/PET V 1800-B | Año | 2003 | Notas | |
Tipo de máquina | Máquinas de Soplado (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO 10 ROUE | Año | 2004 | Notas | |
Tipo de máquina | Monobloques de Llenado | Fabricante | Sidel | Modelo | RV.P60/80.10KAOR | Año | 2004 | Notas | |
Tipo de máquina | Premix | Fabricante | MORÁVEK | Modelo | MIX 360CE/1 | Año | 2004 | Notas | |
Tipo de máquina | Etiquetadoras | Fabricante | Sidel | Modelo | ROLLQUATTRO F15 18T/R/HH3 S1/E1 DX | Año | 2008 | Notas | |
Tipo de máquina | Aplicadora de Envoltura Retráctil | Fabricante | SMI GROUP | Modelo | SK 450F | Año | 2004 | Notas | |
Tipo de máquina | Palletizadoras | Fabricante | KETTNER | Modelo | Pressant | Año | 1999 | Notas | |
Tipo de máquina | Aplicadora de Envoltura de Stretch | Fabricante | PM Pragometal | Modelo | Rotomatic | Año | 1999 | Notas |
Máquinas similares
¿Interesado en esta máquina?
Línea completa de PET para Agua, Agua con Gas, Sodas usado
Compresor de alta presión:
Capacidad: 1.800 m3 / h
Horas de trabajo: 36.000 horas de funcionamiento.
No de etapas: 4 (cuatro) incluida la bomba de vacío.
Fuente: Aria
Presión de entrada: 1.013 bar
Temperatura de entrada: 20 ° C
MODA. (volumen de entrada): 1.800 m3 / h
Presión final: 42 bar / g
Temperatura de salida: 20 ° C por encima de la temperatura ambiente
Nivel de ruido: 90dB (A) 3
Equipo auxiliar:
Un (1) secador de aire comprimido, modelo VT2200PH, fabricado por DREYTEC, diseñado para un caudal volumétrico de 1.800 m3/h.
Un (1) tanque de aire de alta presión de 1000 L.
Máquina de moldeo por soplado:
Moldes incluidos: Sí (1.5L y 2.0L)
Chiller incluido, tolva de preformas y alimentador incluidos
Sistemas de transporte:
Transportadores de aire, transportadores de botellas, transportadores de paquetes incluidos
Dimensiones palet:
Estándar europeo (1200 x 800 mm)
Düsseldorf (600 x 800 mm)
Envoltura retráctil:
Posibilidad de bandeja: no
Formato 2×3
Máquina etiquetadora:
Número de estaciones de etiquetado: 1 estación, Hot Melt
Material de la etiqueta: OPP (plástico del rollo)
Posiciones de la etiqueta: envolvente
Mezclador (Mixer):
Capacidad: 36.000 litros por hora
Monobloque de Llenado:
Formatos de botella: PET 1.5L / 2.0L
Número de posiciones de enjuague: 60
Número de válvulas de llenado: 80
Número de cabezas taponadoras: 10
Taponadora: AROL
Tipo de tapa: PCO 28 mm (1881 cuello corto)