Líneas Completas
Ref: LC205Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Año | Notas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Máquinas de Soplado (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO 18 serie 2 | Año | 1999 | Notas | |
Tipo de máquina | Compresores | Fabricante | Atlas Copco | Modelo | THOME-CREPELLE | Año | 1999 | Notas | High-Pressure air compressor (42 bar) |
Tipo de máquina | Enjuagadoras | Fabricante | Perrier | Modelo | 32 Nozzles | Año | 1998 | Notas | |
Tipo de máquina | Monobloques de Llenado | Fabricante | Sidel | Modelo | GIRONDINE | Año | 1998 | Notas | For Still Water, Rinser 32, Filler 48, Capper 14 Heads |
Tipo de máquina | Monobloques de Llenado | Fabricante | Krones | Modelo | Superbloc | Año | 1998 | Notas | For carbonated water, Rinser 55 nozzles, Filler 110 Valves, Capper 11 Heads |
Tipo de máquina | Inspectores | Fabricante | Heuft | Modelo | Level & cap control unit + ejector type BASIC BA | Año | 1998 | Notas | |
Fabricante | O&H | Modelo | KASKADE 450 E6-C | Año | 1998 | Notas | |||
Tipo de máquina | Etiquetadoras | Fabricante | Krones | Modelo | Contiroll | Año | 2016 | Notas | |
Tipo de máquina | Aplicadora de Envoltura Retráctil | Fabricante | Cermex | Modelo | Año | 1998 | Notas | ||
Tipo de máquina | Colocadoras de Mangos | Fabricante | Twin Pack | Modelo | METE 118/94 | Año | 2011 | Notas | |
Tipo de máquina | Palletizadoras | Fabricante | Acmi | Modelo | RASAR P 130 2I | Año | 2003 | Notas |
Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Año | Notas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Máquinas de Soplado (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO 18 serie 2 | Año | 1999 | Notas | |
Tipo de máquina | Compresores | Fabricante | Atlas Copco | Modelo | THOME-CREPELLE | Año | 1999 | Notas | High-Pressure air compressor (42 bar) |
Tipo de máquina | Enjuagadoras | Fabricante | Perrier | Modelo | 32 Nozzles | Año | 1998 | Notas | |
Tipo de máquina | Monobloques de Llenado | Fabricante | Sidel | Modelo | GIRONDINE | Año | 1998 | Notas | For Still Water, Rinser 32, Filler 48, Capper 14 Heads |
Tipo de máquina | Monobloques de Llenado | Fabricante | Krones | Modelo | Superbloc | Año | 1998 | Notas | For carbonated water, Rinser 55 nozzles, Filler 110 Valves, Capper 11 Heads |
Tipo de máquina | Inspectores | Fabricante | Heuft | Modelo | Level & cap control unit + ejector type BASIC BA | Año | 1998 | Notas | |
Fabricante | O&H | Modelo | KASKADE 450 E6-C | Año | 1998 | Notas | |||
Tipo de máquina | Etiquetadoras | Fabricante | Krones | Modelo | Contiroll | Año | 2016 | Notas | |
Tipo de máquina | Aplicadora de Envoltura Retráctil | Fabricante | Cermex | Modelo | Año | 1998 | Notas | ||
Tipo de máquina | Colocadoras de Mangos | Fabricante | Twin Pack | Modelo | METE 118/94 | Año | 2011 | Notas | |
Tipo de máquina | Palletizadoras | Fabricante | Acmi | Modelo | RASAR P 130 2I | Año | 2003 | Notas |
Máquinas similares
¿Interesado en esta máquina?
ADVERTENCIA: El estado operativo de cada máquina se supervisa mensualmente. Por lo tanto, actualizaremos de inmediato el estado actual de la máquina solo en el momento de su solicitud.