Líneas Completas
Ref: LC248Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Año | Notas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | GEA | Modelo | EVAPORATOR | Año | Notas | ||
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | NIRO | Modelo | ATOMIZER | Año | Notas | ||
Tipo de máquina | Tanque | Fabricante | APV | Modelo | TANK FOR MILK AND COOLER 10000 L/H | Año | 2004 | Notas | |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | ALFALAVAL | Modelo | CREAM SEPARATOR 15 000 L/H | Año | 2007 | Notas | |
Tipo de máquina | Pasteurizador | Fabricante | APV | Modelo | PASTEURIZATION 10 000 L/H | Año | 2007 | Notas | |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | BLUETOP | Modelo | HOMOGENIZATOR 10000 L/H | Año | 2004 | Notas | |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | APV | Modelo | AUTOMATIC CIP | Año | 2007 | Notas | |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | APV | Modelo | FINAL CHEESE PRESSING | Año | 2007 | Notas | |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | GADAN | Modelo | FINAL CHEESE PRESSING | Año | 2004 | Notas | |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | GADAN | Modelo | CHEESE MOLDS 240 PCS EACH 9 KG | Año | Notas |
Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Año | Notas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | GEA | Modelo | EVAPORATOR | Año | Notas | ||
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | NIRO | Modelo | ATOMIZER | Año | Notas | ||
Tipo de máquina | Tanque | Fabricante | APV | Modelo | TANK FOR MILK AND COOLER 10000 L/H | Año | 2004 | Notas | |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | ALFALAVAL | Modelo | CREAM SEPARATOR 15 000 L/H | Año | 2007 | Notas | |
Tipo de máquina | Pasteurizador | Fabricante | APV | Modelo | PASTEURIZATION 10 000 L/H | Año | 2007 | Notas | |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | BLUETOP | Modelo | HOMOGENIZATOR 10000 L/H | Año | 2004 | Notas | |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | APV | Modelo | AUTOMATIC CIP | Año | 2007 | Notas | |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | APV | Modelo | FINAL CHEESE PRESSING | Año | 2007 | Notas | |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | GADAN | Modelo | FINAL CHEESE PRESSING | Año | 2004 | Notas | |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | GADAN | Modelo | CHEESE MOLDS 240 PCS EACH 9 KG | Año | Notas |
Máquinas similares
¿Interesado en esta máquina?
Descripción
Línea completa de para Lácteos
Línea para leche y suero en polvo
Para producción de queso, recepción y almacenamiento de leche.
Línea de producción de yogur
Almacenamiento, separación, pasteurización, homogeneización y estandarización de nata
Línea de producción de queso
Capacidad 4700 l / h
Read more about this machine type in this article.
Read more
ADVERTENCIA: El estado operativo de cada máquina se supervisa mensualmente. Por lo tanto, actualizaremos de inmediato el estado actual de la máquina solo en el momento de su solicitud.
Cookies
Our website uses cookies. By using our website and agreeing to this policy, you consent to our use of cookies in accordance with the terms of this policy. If you do not consent to the use of these cookies please disable them following the instructions in this Cookie Notice so that cookies from this website cannot be placed on your device.