Komplette Abfüllanlage
Ref: LC281Maschinentyp | Hersteller | Modell | Jahr | Anmerkungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschinentyp | PET-Blasmaschine | Hersteller | Sidel | Modell | SBO 16/16 serie 1 | Jahr | 1998 | Anmerkungen | |
Maschinentyp | Luftförderer | Hersteller | LANFRANCHI | Modell | Aprox length : 80 meters | Jahr | 1998 | Anmerkungen | |
Maschinentyp | Spülmaschine | Hersteller | KHS | Modell | e INNOCLEAN FR-EM 45/125 | Jahr | 1998 | Anmerkungen | |
Maschinentyp | Abfüllmaschine | Hersteller | KHS | Modell | e EV-VF 80/10SV | Jahr | 1998 | Anmerkungen | |
Maschinentyp | Verschliesmaschine | Hersteller | Alcoa | Modell | KUPI 10/540-98 | Jahr | 1998 | Anmerkungen | |
Maschinentyp | Vormischer | Hersteller | KHS | Modell | INNOPROPARAMIX | Jahr | 1998 | Anmerkungen | |
Maschinentyp | Inspektor | Hersteller | METEC | Modell | PROMECON 2000 - Full Bottle Inspector | Jahr | Anmerkungen | ||
Maschinentyp | Vollflaschenförderer | Hersteller | KHS | Modell | FULL BOTTLE CONVEYORS | Jahr | 1998 | Anmerkungen | |
Maschinentyp | Flaschenetikettierer | Hersteller | Krones | Modell | CONTIROLL | Jahr | 2000 | Anmerkungen | |
Maschinentyp | Schrumpfmaschine | Hersteller | ZVT | Modell | PSP032S | Jahr | 1998 | Anmerkungen | |
Maschinentyp | Packförderer | Hersteller | KHS | Modell | PACK CONVEYORS | Jahr | 1998 | Anmerkungen | |
Maschinentyp | Palettierer | Hersteller | Krones | Modell | Palmaster - PET | Jahr | 1996 | Anmerkungen |
Maschinentyp | Hersteller | Modell | Jahr | Anmerkungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschinentyp | PET-Blasmaschine | Hersteller | Sidel | Modell | SBO 16/16 serie 1 | Jahr | 1998 | Anmerkungen | |
Maschinentyp | Luftförderer | Hersteller | LANFRANCHI | Modell | Aprox length : 80 meters | Jahr | 1998 | Anmerkungen | |
Maschinentyp | Spülmaschine | Hersteller | KHS | Modell | e INNOCLEAN FR-EM 45/125 | Jahr | 1998 | Anmerkungen | |
Maschinentyp | Abfüllmaschine | Hersteller | KHS | Modell | e EV-VF 80/10SV | Jahr | 1998 | Anmerkungen | |
Maschinentyp | Verschliesmaschine | Hersteller | Alcoa | Modell | KUPI 10/540-98 | Jahr | 1998 | Anmerkungen | |
Maschinentyp | Vormischer | Hersteller | KHS | Modell | INNOPROPARAMIX | Jahr | 1998 | Anmerkungen | |
Maschinentyp | Inspektor | Hersteller | METEC | Modell | PROMECON 2000 - Full Bottle Inspector | Jahr | Anmerkungen | ||
Maschinentyp | Vollflaschenförderer | Hersteller | KHS | Modell | FULL BOTTLE CONVEYORS | Jahr | 1998 | Anmerkungen | |
Maschinentyp | Flaschenetikettierer | Hersteller | Krones | Modell | CONTIROLL | Jahr | 2000 | Anmerkungen | |
Maschinentyp | Schrumpfmaschine | Hersteller | ZVT | Modell | PSP032S | Jahr | 1998 | Anmerkungen | |
Maschinentyp | Packförderer | Hersteller | KHS | Modell | PACK CONVEYORS | Jahr | 1998 | Anmerkungen | |
Maschinentyp | Palettierer | Hersteller | Krones | Modell | Palmaster - PET | Jahr | 1996 | Anmerkungen |
Ähnliche Maschinen
Sind Sie an dieser Maschine interessiert?
Gebrauchte PET-Flaschen der isobaren Komplettabfüllanlage für Erfrischungsgetränke 18.000 Fl/h
Geschwindigkeit 18.000 Fl/h
Formatiert Teile für 0,50 – 1,50 L
Halstyp: PCO 28 mm
HAUSTIERGEBLÄSE
SIDEL von 1998 Typ SBO 16/16 Serie 1
Formatwechselzeit: 2 Stunden
Mit kompletter Preform-Ladeeinheit (Kistenwender, Hopper, Elevator & Rutsche)
Kühler für die Formen BLUE BOX Modell 1YE
LUFTFÖRDERER
LANFRANCHI von 1998
Ungefähre Länge: 80 Meter
MONOBLOCK:
Spüler
KHS Baujahr 1998 Typ INNOCLEAN FR-EM 45/125
Einstufiger Rinser mit 45 Düsen
Anfüll Maschine
KHS von 1998
Typ EV-VF 80/10SV mit 80 Füllventilen
Teilung : 113 mm
Verschließmaschine
ALCOA von 1998
Typ KUPI 10/540-98 mit 10 Köpfen
PCO 28 mm
KAPPEN-ZUFUHREINHEIT
Trichter – Aufzug – Rutsche
MISCHER
KHS von 1998 Typ INNOPROPARAMIX
Wasser, Sirup, kohlensäurehaltige und kohlensäurefreie Erfrischungsgetränke
Mit zwei 850 Liter Tanks
Kapazität: 24.000 Liter pro Stunde
Vollflascheninspektor
METEC Typ PROMECON 2000 mit Auswerfer (Steuerung über Fotozelle)
Vollflaschenförderer
KHS von 1998
Etikettierer
KRONES ab 2000 (SIEMENS S7)
Typ CONTIROLL mit Heißleimwerk
Polypro-Etiketten in Rollen
Schrumpfverpackung
ZVT von 1998
Geben Sie PSP032S ein
32 Zyklen pro Minute auf 2 Bahnen
Aktuell passend für: 0,5L (3×4) & 1,5L (2×3)
Kann mit bedruckter Folie laufen
Packförderer
KHS von 1998 Jahr.
Krones Palmaster / PET Palettierer
Jahr 1996
SPS auf dieser leitung installiert:
SIEMENS S5 auf Gebläse, Luftförderer, Füllblock, Mischer und Schrumpfverpackungsmaschine
SIEMENS S7 auf Flaschenförderern, Etikettierern und Verpackungsförderern