Komplette Abfüllanlage
Ref: LC55Komponenten
Maschinentyp | Hersteller | Modell | Jahr | Anmerkungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschinentyp | Monoblock Abfüllanlage | Hersteller | Vir Mauri | Modell | CHEOPE 32.60.6 | Jahr | 2000 | Anmerkungen | |
Maschinentyp | Flaschenetikettierer | Hersteller | ABL COCITO | Modell | ML80-12 DOUBLE/C | Jahr | 1998 | Anmerkungen | |
Maschinentyp | Entpalettierer | Hersteller | Vir Mauri | Modell | Jahr | 1991 | Anmerkungen | ||
Maschinentyp | Sonstiges Zubehör | Hersteller | Vir Mauri | Modell | Caps Hopper | Jahr | 1998 | Anmerkungen | |
Maschinentyp | Palettierer | Hersteller | Vir Mauri | Modell | Jahr | 1998 | Anmerkungen | Für Kartons | |
Maschinentyp | Kartonpacker | Hersteller | STARWRAP | Modell | R35 | Jahr | 2000 | Anmerkungen |
Komponenten
Maschinentyp | Hersteller | Modell | Jahr | Anmerkungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschinentyp | Monoblock Abfüllanlage | Hersteller | Vir Mauri | Modell | CHEOPE 32.60.6 | Jahr | 2000 | Anmerkungen | |
Maschinentyp | Flaschenetikettierer | Hersteller | ABL COCITO | Modell | ML80-12 DOUBLE/C | Jahr | 1998 | Anmerkungen | |
Maschinentyp | Entpalettierer | Hersteller | Vir Mauri | Modell | Jahr | 1991 | Anmerkungen | ||
Maschinentyp | Sonstiges Zubehör | Hersteller | Vir Mauri | Modell | Caps Hopper | Jahr | 1998 | Anmerkungen | |
Maschinentyp | Palettierer | Hersteller | Vir Mauri | Modell | Jahr | 1998 | Anmerkungen | Für Kartons | |
Maschinentyp | Kartonpacker | Hersteller | STARWRAP | Modell | R35 | Jahr | 2000 | Anmerkungen |
Ähnliche Maschinen
Sind Sie an dieser Maschine interessiert?
Beschreibung
Gebrauchte isobare Komplette glass Abfüllanlage für Sprudelwasser, stilles Wasser 7000 Fl/h
VIRMAURI 06/91 1991 Entpalettierer
VIRMAURI Füller mit Spülmaschine
Einschließlich Sättiger Cheope 32/60/6 TYP 603 ISO 98 2000
ABL COCITO ML80-12 DOUBLE 1998 Glasetikettierer
VAP STARWRAP R35 2000 Sammelpacker
VIRMAURI Kartonpalettierer 1998
Trichterkappen VIRMAURI 1998
Nominale Liniengeschwindigkeit 7.000 FLASCHEN / STUNDE
Die Anlage war etwa 2 Jahre stillgelegt, aber in ausgezeichnetem Allgemeinzustand, sehr wenig benutzt.
In der bisherigen Geschäftsführung wurden für die Produktion sowohl von Vap-Glas als auch von PET unterschiedliche Formate verwendet.
Derzeit braucht es nur mechanisches und elektronisches Tuning.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Der Betriebsstatus jeder Maschine wird monatlich überwacht. Daher werden wir den aktuellen Status der Maschine nur zum Zeitpunkt Ihrer Anfrage zeitnah aktualisieren.
Cookies
Unsere Website verwendet Cookies. Indem Sie unsere Website nutzen und dieser Richtlinie zustimmen, stimmen Sie unserer Verwendung von Cookies gemäß den Bedingungen dieser Richtlinie zu. Wenn Sie der Verwendung dieser Cookies nicht zustimmen, deaktivieren Sie sie bitte gemäß den Anweisungen in dieser Cookie-Mitteilung, damit Cookies von dieser Website nicht auf Ihrem Gerät abgelegt werden können.